Description
| Cylinder displacement | 29.5 cm³ / 1.8 cu.inch |
|---|---|
| Power output | 0.96 kW |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Fuel tank volume | 0.9 lit / 30.43 fl oz |
| Fuel consumption | 392 g/kWh |
| Idling speed | 3000 rpm |
| Spark plug | NGK CMR7H |
| Air flow in housing | 12.2 m³/min / 430.84 cfm |
|---|---|
| Air flow in pipe | 10.2 m³/min / 360.21 cfm |
| Air speed | 64.82 m/s / 145 mph |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) handle | 2.5 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 94 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 102 dB(A) |
| OEM Harness | Integrated |
|---|---|
| OEM Nozzle type | Round |
| Weight | 6.7 kg / 14.77 lbs |
|---|





