Description
| Cylinder displacement | 65.6 cm³ / 4 cu.inch |
|---|---|
| Power output | 2.9 kW |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Fuel tank volume | 2.2 lit / 74.4 fl oz |
| Fuel consumption | 431 g/kWh |
| Idling speed | 2000 rpm |
| Spark plug | NGK CMR7H |
| Electrode gap | 0.65 mm / 0 “ |
| Air flow in housing | 27.5 m³/min / 971.5 cfm |
|---|---|
| Air flow in pipe | 21.8 m³/min / 770 cfm |
| Air speed | 105.6 m/s / 236.2 mph |
| Air speed (round nozzle) | 105.6 m/s / 236 mph |
| Air speed (flat nozzle) | 90.3 m/s / 202 mph |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) handle | 1.8 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 99 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 110 dB(A) |
| OEM Nozzle type | Round |
|---|
| Weight | 11.2 kg / 24.5 lbs |
|---|---|
| Tube length | 1197 mm / 47.1 inch |
| Tube diameter | 72 mm / 2.8 “ |





