Description
| Cylinder displacement | 75.6 cm³ / 4.6 cu.inch |
|---|---|
| Power output | 3.1 kW |
| Maximum power speed | 7200 rpm |
| Fuel tank volume | 2.6 lit / 87.9 fl oz |
| Fuel consumption | 440 g/kWh |
| Idling speed | 2000 rpm |
| Spark plug | NGK CMR7H |
| Electrode gap | 0.65 mm / 0.03 “ |
| Air flow in housing | 29 m³/min / 1024.5 cfm |
|---|---|
| Air flow in pipe | 25.7 m³/min / 907.6 cfm |
| Air speed | 92.2 m/s / 206.2 mph |
| Air speed (round nozzle) | 92.2 m/s / 206.2 mph |
| Air speed (flat nozzle) | 93.1 m/s / 208.26 mph |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) handle | 1.6 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 100 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 112 dB(A) |
| OEM Nozzle type | Round |
|---|
| Weight | 11.8 kg / 26.9 lbs |
|---|---|
| Tube length | 1197 mm / 47.1 inch |





