Description
| Cylinder displacement | 40.9 cm³ / 2.5 cu.inch |
|---|---|
| Power output | 1.5 kW |
| Maximum power speed | 9000 rpm |
| Fuel tank volume | 0.37 lit / 12.51 fl oz |
| Fuel consumption | 652 g/kWh |
| Idling speed | 2900 rpm |
| Spark plug | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
| Electrode gap | 0.5 mm / 0.02 “ |
| Torque, max. | 2 Nm/6300 rpm |
| Oil tank volume | 0.25 lit / 0.5 US pint |
|---|---|
| Oil pump type | Automatic |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle | 3.9/3.8 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 102 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 114 dB(A) |
|
Chain pitch
|
3/8″ LP |
|---|---|
| Recommended bar length, min-max | 35-40 cm / 14″-16″ |
| Chain speed at max power | 22.9 m/s / 75.13 fts |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 30.5 m/s / 100.07 fts |
| Chain gauge | 0.05 “ |
| Weight (excl. cutting equipment) | 4.4 kg / 9.7 lbs |
|---|






