Description
| Cylinder displacement | 21.7 cm³ / 1.3 cu.inch |
|---|---|
| Power output | 0.6 kW |
| Maximum power speed | 7800 rpm |
| Fuel tank volume | 0.3 lit / 10.14 fl oz |
| Fuel consumption | 575 g/kWh |
| Idling speed | 2800 rpm |
| Spark plug | NGK CMR6A |
| Electrode gap | 0.5 mm / 0.02 “ |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle | 4.1/3.6 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 94 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 101 dB(A) |
| Gear ratio | 4.44:1 |
|---|
| Knife Length | 59 cm / 23 inch |
|---|---|
| Teeth opening | 28 mm / 1.1 “ |
| Recommended maximum twig diameter | 20 mm / 0.8 “ |
| Cutting speed | 4050 cut/min |
| Weight | 4.9 kg / 10.8 lbs |
|---|




