Description
| Cylinder displacement | 28 cm³ |
|---|---|
| Cylinder bore | 35 mm |
| Cylinder stroke | 28.7 mm |
| Power output | 0.8 kW |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 10000 rpm |
| Carburettor | Zama |
| Fuel tank volume | 0.4 lit |
| Fuel consumption | 507 g/kWh |
| Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle | 4.8/6.4 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 97 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 114 dB(A) |
| Exhaust emissions (CO average) | 65.5 g/kWh |
| Gear ratio | 1:1.4 |
|---|---|
| Drive gear angle | 30 ° |
| OEM Trimmer head | T25 (L) |
|---|---|
| OEM Grass blade | — |
| OEM Saw blade | — |
| OEM Harness | — |
| Weight (excl. cutting equipment) | 4.8 kg |
|---|---|
| Tube length | 1446 mm |
| Tube diameter | 25.4 mm |






